Przedstawiony poniżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.
Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.
Swoją ofertę dostosowujemy w zależności od indywidualnej analizy specyfiki działalności danej firmy. Ostateczne ceny ustalamy na spotkaniu z klientem.
Nasza oferta jest dopasowywana dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie dla optymalnego efektu współpracy.
Liczba pozycji księgowych | Obowiązująca stawka ryczałtu | Stawka za każdą dodatkową pozycję księgową |
do 10 pozycji | od 800,00 zł | 13,00 zł |
do 20 pozycji | od 920,00 zł | 13,00 zł |
do 30 pozycji | od 1 040,00 zł | 13,00 zł |
do 40 pozycji | od 1 160,00 zł | 13,00 zł |
do 50 pozycji | od 1 280,00 zł | 13,00 zł |
do 60 pozycji | od 1 400,00 zł | 13,00 zł |
do 70 pozycji | od 1 520,00 zł | 13,00 zł |
do 80 pozycji | od 1 640,00 zł | 13,00 zł |
do 90 pozycji | od 1 760,00 zł | 13,00 zł |
do 100 pozycji | od 1 880,00 zł | 13,00 zł |
powyżej 100 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
|
| Liczba pozycji księgowych | Obowiązująca stawka ryczałtu | Opłata dodatkowa za każdy dokument |
| do 10 pozycji | od 1 000,00 zł | 14,00 zł |
| do 20 pozycji | od 1 130,00 zł | 14,00 zł |
| do 30 pozycji | od 1 260,00 zł | 14,00 zł |
| do 40 pozycji | od 1 390,00 zł | 14,00 zł |
| do 50 pozycji | od 1 520,00 zł | 14,00 zł |
| do 60 pozycji | od 1 650,00 zł | 14,00 zł |
| do 70 pozycji | od 1 780,00 zł | 14,00 zł |
| do 80 pozycji | od 1 910,00zł | 14,00 zł |
| do 90 pozycji | od 2 040,00 zł | 14,00 zł |
| do 100 pozycji | od 2 170,00 zł | 14,00 zł |
| powyżej 100 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
| Liczba pozycji księgowych | Obowiązująca stawka ryczałtu | Opłata dodatkowa za każdy dokument |
| do 10 pozycji | od 260,00 zł | 11,00 zł |
| do 20 pozycji | od 320,00 zł | 11,00 zł |
| do 30 pozycji | od 380,00 zł | 11,00 zł |
| do 40 pozycji | od 440,00 zł | 11,00 zł |
| do 50 pozycji | od 500,00 zł | 11,00 zł |
| do 60 pozycji | od 570,00 zł | 11,00 zł |
| do 70 pozycji | od 640,00 zł | 11,00 zł |
| do 80 pozycji | od 710,00 zł | 11,00 zł |
| do 90 pozycji | od 780,00 zł | 11,00 zł |
| do 100 pozycji | od 850,00 zł | 11,00 zł |
| powyżej 100 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
| Liczba pozycji księgowych | Obowiązująca stawka ryczałtu | Opłata dodatkowa za każdy dokument |
| do 10 pozycji | od 330,00 zł | 12,00 zł |
| do 20 pozycji | od 400,00 zł | 12,00 zł |
| do 30 pozycji | od 470,00 zł | 12,00 zł |
| do 40 pozycji | od 540,00 zł | 12,00 zł |
| do 50 pozycji | od 610,00 zł | 12,00 zł |
| do 60 pozycji | od 680,00 zł | 12,00 zł |
| do 70 pozycji | od 750,00 zł | 12,00 zł |
| do 80 pozycji | od 820,00 zł | 12,00 zł |
| do 90 pozycji | od 890,00 zł | 12,00 zł |
| do 100 pozycji | od 960,00 zł | 12,00 zł |
| powyżej 100 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
| Liczba pozycji księgowych | Obowiązująca stawka ryczałtu | Opłata dodatkowa za każdy dokument |
| do 10 pozycji | od 300,00 zł | 11,00 zł |
| do 20 pozycji | od 360,00 zł | 11,00 zł |
| do 30 pozycji | od 420,00 zł | 11,00 zł |
| do 40 pozycji | od 480,00 zł | 11,00 zł |
| do 50 pozycji | od 540,00 zł | 11,00 zł |
| do 60 pozycji | od 610,00 zł | 11,00 zł |
| do 70 pozycji | od 680,00 zł | 11,00 zł |
| do 80 pozycji | od 750,00 zł | 11,00 zł |
| do 90 pozycji | od 820,00 zł | 11,00 zł |
| do 100 pozycji | od 890,00 zł | 11,00 zł |
| powyżej 100 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
| Liczba pozycji księgowych | Obowiązująca stawka ryczałtu | Opłata dodatkowa za każdy dokument |
| do 10 pozycji | od 360,00 zł | 12,00 zł |
| do 20 pozycji | od 430,00 zł | 12,00 zł |
| do 30 pozycji | od 500,00 zł | 12,00 zł |
| do 40 pozycji | od 570,00 zł | 12,00 zł |
| do 50 pozycji | od 640,00 zł | 12,00 zł |
| do 60 pozycji | od 710,00 zł | 12,00 zł |
| do 70 pozycji | od 780,00 zł | 12,00 zł |
| do 80 pozycji | od 850,00 zł | 12,00 zł |
| do 90 pozycji | od 920,00 zł | 12,00 zł |
| do 100 pozycji | od 990,00 zł | 12,00 zł |
| powyżej 100 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
Cennik dodatkowych usług – księgowość | |
Sprawozdanie roczne | średniomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu |
Sprawozdanie śródroczne | ½ średniomiesięcznego kosztu obsługi księgowej danego podmiotu |
Sporządzenie bilansu i RZiS na prośbę klienta | od 250 zł/h |
Konsultacja finansowo-księgowa | od 300 zł/h |
Doradztwo podatkowe | od 300 zł/h |
Pozostałe czynności księgowe | wyceniane indywidualnie na życzenie klienta |
Opłaty za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów | |
Opłata za dostarczenie dokumentów między 8 a 13 dniem księgowania | 10% wynagrodzenia podstawowego określonego w umowie |
Opłata za dostarczenie dokumentów między 14 a 18 dniem księgowania | 30% wynagrodzenia podstawowego określonego w umowie |
Opłata za dostarczenie dokumentów po 19 a 20 dniem miesiąca księgowania | 40% wynagrodzenia podstawowego określonego w umowie |
Opłata za dostarczenie dokumentów po 20 dniu miesiąca księgowania | 50% wynagrodzenia podstawowego określonego w umowie |
Pozycja księgowa to każde pojedyncze księgowanie dotyczące danej operacji gospodarczej. Należą do nich:
– zaksięgowanie faktury kosztowej, zakupowej;
– zaksięgowanie innego dokumentu kosztowego, np. rozliczenie polisy, delegacji, przyjętej noty obciążeniowej/odsetkowej;
– zaksięgowanie faktury zakupowej;
– zaksięgowanie jednego przelewu bankowego – każdy wpływ lub wypływ widniejący na wyciągu bankowym jest osobną pozycją, wchodzą w nie również prowizje pobieranie przez bank, odsetki uznaniowe;
– zaksięgowanie jednego KW lub KP z raportu kasowego;
– zaksięgowanie rozliczenia zaliczki, kompensaty;
– księgowanie rozliczenia podatku VAT, amortyzacji, listy płac.
Wszystkie czynności nieujęte w cenniku podlegają wycenie na prośbę Zleceniodawcy.
| KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA | |
| Umowy cywilno-prawne | 60 zł/os. |
| Umowy o pracę | 70 zł/os. |
| Wspólnicy spółek | 70 zł/os. |
| Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje: | |
| + sporządzanie list płac dla pracowników etatowych i zleceniobiorców | |
| + prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumnetacją | |
| + ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu, ewidencja nieobecności | |
| + obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS | |
| + naliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od pracowników PIT | |
| + sporządzanie deklaracji na potrzeby Urzędów skarbowych | |
biuro@tegata.pl
ul. Rzemieślnicza 7
Gabinet 301
81-855 Sopot
Księgowość: +48 539 306 677
Biuro: +48 506 848 331
Tegata | Created with ♥ by Gienia Creative
Copyright © 2023. All rights reserved.